
Conoce los detalles del nuevo Corolla Cross, su diseño robusto y moderno, y su amplio espacio interior, ideal para la familia.
Prepárate para vivir experiencias únicas y disfruta de ellas al máximo con el interior con estilo vanguardista y detalles únicos del nuevo Corolla Cross, que cuenta con la conectividad que estabas esperando.
Toyota siempre se preocupa por tu seguridad y la de tus pasajeros.
Conoce más aquíEl nuevo Corolla Cross queda bien en todos los colores, ¿cuál es tu favorito?
El nuevo Corolla Cross queda bien en todos los colores, ¿cuál es tu favorito?
El nuevo Corolla Cross ya está aquí, con más de lo que estabas buscando para que tú y tu familia cumplan sus sueños y empiecen a vivir nuevas experiencias en la ciudad.
¿Estás listo para lo que sigue?
Especificaciones | |
Nombre del Modelo | COROLLA CROSS 2.0 FULL CVT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Transmisión Tipo | Direct Shift CVT |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm.) | 4,460 |
Ancho (mm.) | 1,825 |
Alto (mm.) | 1,620 |
Ángulo de ataque (°) | 21.0 |
Ángulo de salida (°) | N.D. |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm.) | 2,640 |
Distancia libre al suelo (mm.) | 161 |
Peso bruto (Kg.) | 1,850 |
Peso neto (Kg.) | 1,430 |
Trocha delantera (mm.) | 1,569 |
Trocha posterior (mm.) | 1,581 |
Tolva | |
Ancho (mm.) | N.A. |
Alto (mm.) | N.A. |
Longitud (mm.) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | M20A-FKS |
Cilindrada (cm3) | 1,987 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 168 / 6,600 |
Relación de compresión (a 1) | 13.0 |
Sistema de admisión de combustible | Sistema de inyección mixta (D-4S) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | Direct Shift CVT |
Transmisión (Secuencial) | 10 velocidades |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 20.3 / 4,400 - 4,800 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i (entrada VVT-iE / salida VVT-i) |
Generador eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Hibrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 17'' |
Aros (Tipo) | Aleación |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 47 / 12.4 |
Capacidad de maletera (L.) | 440 |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | --- |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Discos sólidos |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 215 / 60 R17 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m.) | 5.2 |
Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD delantera |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 7 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U, R |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Disponibilidad) | Sí |
Aire acondicionado (Tipo) | Climatizador |
Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
Calefacción | Sí |
Alarma | De intrusión |
Apertura remota de puertas | Sí (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela |
Asientos (Cantidad) | 5 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Abatible 60:40 y reclinables con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores ra) | N.A. |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | Sí |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | 2 |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
Cobertor de Maletera | Sí |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Todas |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Todas |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales y auto fold |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Con temporizador |
Encendido de Botón | --- |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | Normal, Power |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | Sí |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | Estándar |
Parasoles (Piloto) | Con espejo |
Parasoles (Copiloto) | Con espejo |
Posavasos (Delanteros) | 2 |
Posavasos (Posteriores) | 4 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 7" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, CD/DVD, USB, Bluetooth, Android Auto® y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
Timón (Regulable) | En altura y en profundidad |
Timón (Material) | Cuero |
Timón (Controles) | Audio, Bluetooth y panel multi-información |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | --- |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | Halógenos tipo proyector |
Faros delanteros (sistemas) (Encendido) | Automático |
Faros delanteros (sistemas) (Nivelador) | Manual |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | Sí |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | LED |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | LED |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde y acústico |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde |
Lunas (Posterior) | Tintadas en verde |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | Negra |
Neumático de repuesto (Medida) | 17'' |
Neumático de repuesto (Tipo) | Temporal |
Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
Parachoques (Delantero) | Negro y de color |
Parachoques (Posterior) | Negro y de color |
Puerta trasera eléctrica | --- |
Riel de techo | Sí |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad bruta (Tanque lleno al 100%) | N.A. |